Nykyaikaisten tuotantomenetelmien ansiosta Royal Canin tarjoaa parasta kissanruokaa, joka on valmistettu korkealaatuisista raaka-aineista, mukautettuna eläimen elämäntyyliin, ikään, rotuun ja herkkyyteen. Royal Canin -kissanruoka vastaa erityisesti kissasi yksilöllisiin ravintotarpeisiin ja tarjoaa sille tärkeitä ravintoaineita.
Saatavilla on seuraavat vaihtoehdot:
Hyödynnä edullinen erikoistarjouksemme!
Vain lyhyen aikaa! Kun ostat 12 kg Royal Canin -kuivaruokaa kissallesi, saat nyt 2 kg siitä kaupan päälle!
Maksa 10 kg, niin saat 2 kg kaupan päälle!
Huomioithan, että tarjous koskee vain tuotenumeroa 2298014.
Lisätietoa lajikkeista löytyy seuraavista linkeistä:
Ravintoainekoostumus
| raakaproteiini | 32.0 % |
| raakarasva | 15.0 % |
| raakakuitu | 4.6 % |
| raakatuhka | 6.9 % |
| kalsium | 1.16 % |
| fosfori | 1.06 % |
| magnesium | 0.07 % |
| arakidonihappo | 0.08 % |
| biotiini (H-vitamiini) | 1.38 mg/kg |
| kloridi | 0.61 % |
| koliini | 2500.0 mg/kg |
| rauta | 62.0 mg/kg |
| kosteus | 5.5 % |
| foolihappo | 3.5 mg/kg |
| jodi | 3.5 mg |
| kalium | 0.6 % |
| kupari | 11.0 mg |
| linolihappo | 3.43 % |
| lysiini | 1.52 mg/kg |
| mangaani | 45.0 mg |
| metioniini | 1.14 mg/kg |
| natrium | 0.5 % |
| niasiini (B3-vitamiini) | 149.1 mg/kg |
| omega-3-rasvahapot | 0.55 % |
| omega-6-rasvahapot | 3.57 % |
| pantoteenihappo | 43.8 mg/kg |
| kasvikuidut | 10.5 % |
| seleeni | 0.09 mg |
| tärkkelys | 30.1 % |
| tauriini | 2100.0 mg/kg |
| sinkki | 136.0 mg |
| A-vitamiini | 13000.0 IU |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 13.1 mg/kg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.13 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 47.1 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 21.6 mg/kg |
| C-vitamiini (askorbiinihappo) | 200.0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 700.0 mg |
| E-vitamiini (tokoferoli) | 500.0 mg/kg |
| energiamäärä | 3662.0 kcal |





























Reviews
There are no reviews yet.