Hill’s Science Plan Puppy <1 Medium kana -kuivaruoka on erityisesti keskikokoisten rotujen pennuille kehitetty 1>täysravinto, joka tukee optimaalista kasvua. Ravintosisältö on tarkasti mukautettu kasvavien pentujen tarpeisiin. Kana tekee ruoasta erityisen maukasta, ja korkealaatuiset proteiinit tukevat lihasmassan kehittymistä ja ylläpitoa.
Sisältää DHA:ta kalasta, joka edistää silmien ja aivojen normaalia kehitystä. Tasapainoinen kivennäisainepitoisuus tukee luiden ja hampaiden normaalia kasvua ja kehitystä. Hill’s Science Plan Puppy <1 Medium kana -kuivaruoka on eläinlääkärien suosittelema ja valmistettu laadukkaista raaka-aineista. Ei sisällä keinotekoisia aromeja, väriaineita eikä säilöntäaineita.
Hill’s Science Plan Puppy <1 Medium kana lyhyesti:1>1>
1>
Ravintoaineiden optimaalinen imeytyminen
Tasapainoinen vitamiinien ja kivennäisaineiden suhde sekä laadukkaat, helposti sulavat raaka-aineet edistävät ravintoaineiden imeytymistä.
Terveet luut ja nivelet
Kalsiumin, rasvan ja energian määrä on tasapainotettu tukemaan hallittua kasvua sekä luiden ja nivelten kehittymistä.
Lihaksiston kehitys
Korkealaatuiset proteiinit auttavat pentuasi kasvamaan vahvaksi ja rakentamaan lihasmassaa.
Luonnollinen kehitys
Sisältää DHA:ta kalasta, joka tukee aivojen ja näön normaalia kehitystä.
Lisätietoa märkäruoasta:
Tutustu tarkemmin Hill’s -brändiin ja tuotteisiin:
Hill’s-tuotekauppa I Science Plan I Prescription Diet I Herkut
Valmistusaineet
kana- ja kalkkunajauho (kana 19 %, siipikarja yhteensä 29 %), rikottu riisi, ruskea riisi, eläinrasvat, maissi, proteiinihydrolysaatti, ohra, kaura, kuivattu juurikasmassa, kivennäisaineet, maissiproteiinijauho, pellavansiemen, kasviöljy, kalaöljy (0,5 %), kauralese, frukto-oligosakkaridit. ActivBiome+ Multi Benefit -prebioottiseos (0,6 %): kauralese, frukto-oligosakkaridit.
Lisäaineet
Ravitsemukselliset lisäaineet:
A-vitamiini (9 920 IU/kg), D3-vitamiini (702 IU/kg), E-vitamiini (1 019 IU/kg), C-vitamiini (116 mg/kg), beetakaroteeni (2,4 mg/kg), rauta (84,8 mg/kg), jodi (2,8 mg/kg), kupari (9,1 mg/kg), mangaani (8,8 mg/kg), sinkki (141 mg/kg), seleeni (0,1 mg/kg).
Sisältää luonnollisia antioksidantteja.
Ravintoainekoostumus
| raakaproteiini | 27.4 % |
| raakarasva | 17.9 % |
| raakakuitu | 1.7 % |
| raakatuhka | 7.7 % |
| kalsium | 1.4 % |
| fosfori | 1.1 % |
| magnesium | 0.09 % |
| kalium | 0.85 % |
| natrium | 0.48 % |
Ruokintasuositus
Hill’s Science Plan Puppy <1 Medium kana on täysravinto koirille.
Vain kuivaruoka
| Pennun paino | Vain kuivaruok | ||
| Naaras: tiineysviikot 7 – 9 | Tiineysviikot5 – 6 | Tiineysviikot1 – 4 | |
| Pentu: 1 – 4 kk | 4 – 9 kk | 10 – 12 kk | |
| 1 kg | 55 g | – | – |
| 3 kg | 125 g | – | – |
| 5 kg | 185 g | 155 g | 125 g |
| 10 kg | 315 g | 260 g | 210 g |
| 15 kg | 425 g | 355 g | 285 g |
| 20 kg | – | 440g | 350 g |
| 25 kg | – | – | 415 g |
| 30 kg | 715 g | 595 g | 475 g |
| 50 kg | 1045 g | 870 g | 700 g |
Yksi märkäruokapurkki vastaa 200 g:aa
| Pennun paino | Sekaruokinta | ||
| Naaras: tiineysviikot 7 – 9 | Tiineysviikot5 – 6 | Tiineysviikot 1 – 4 | |
| Pentu: 1 – 4 kk | 4 – 9 kk | 10 – 12 kk | |
| 1 kg | ½ purkkia+ 45 g kuivaruokaa | – | – |
| 3 kg | ½ purkkia+ 105 g kuivaruokaa | – | – |
| 5 kg | 1 purkki+ 140 g kuivaruokaa | 1 purkki+ 110 g kuivaruokaa | ½ purkkia+ 100 g kuivaruokaa |
| 10 kg | 1 purkki+ 270 g kuivaruokaa | 1 purkki+ 215 g kuivaruokaa | 1 purkki+ 165 g kuivaruokaa |
| 15 kg | 1 purkki+ 380 g kuivaruokaa | 1 purkki+ 310 g kuivaruokaa | 1 purkki+ 240 g kuivaruokaa |
| 20 kg | – | 1 purkki+ 395 g kuivaruokaa | 1 purkki+ 305 g kuivaruokaa |
| 25 kg | – | – | 2 purkkia+ 325 g kuivaruokaa |
| 30 kg | 2 purkkia+ 625 g kuivaruokaa | 2 purkkia+ 505 g kuivaruokaa | 2 purkkia+ 390 g kuivaruokaa |
| 50 kg | 2 purkkia+ 960 g kuivaruokaa- | 2 purkkia+ 785 g kuivaruokaa | 2 purkkia+ 610 g kuivaruokaa |
Yksi märkäruokapurkki vastaa 370 g:aa
| Pennun paino | Sekaruokinta | ||
| Naaras: tiineysviikot 7 – 9 | Tiineysviikot5 – 6 | Tiineysviikot1 – 4 | |
| Pentu: 1 – 4 kk | 4 – 9 kk | 10 – 12 kk | |
| 1 kg | ¼ purkkia+ 30 g kuivaruokaa | – | – |
| 3 kg | ½ purkkia+ 80 g kuivaruokaa | – | – |
| 5 kg | 1 purkki+ 90 g kuivaruokaa | 1 purkki+ 60 g kuivaruokaa | ½ purkki + 75 g kuivaruokaa |
| 10 kg | 1 purkki + 215 g kuivaruokaa | 1 purkki+ 165 g kuivaruokaa | 1 purkki+ 110 g kuivaruokaa |
| 15 kg | 1 purkki+ 325 g kuivaruokaa | 1 purkki+ 255 g kuivaruokaa | 1 purkki+ 185 g kuivaruokaa |
| 20 kg | 2 purkkia+ 520 g kuivaruokaa | 1 purkki+ 340 g kuivaruokaa | 1 purkki+ 255 g kuivaruokaa |
| 25 kg | 2 purkkia+ 855 g kuivaruokaa | – | 2 purkkia+ 220 g kuivaruokaa |
| 30 kg | – | 2 purkkia+ 400 g kuivaruokaa | 2 purkkia+ 280 g kuivaruokaa |
| 50 kg | – | 2 purkkia + 680 g kuivaruokaa | 2 purkkia+ 505 g kuivaruokaa |
Säädä ruokamäärää tarpeen mukaan ihannepainon ylläpitämiseksi. Jos olet epävarma sopivasta annostuksesta, kysy neuvoa eläinlääkäriltä. Jos tarjoat tätä ruokaa ensimmäistä kertaa, sekoita usean päivän ajan vähitellen kasvava määrä uutta ruokaa vähenevään määrään aiempaa ruokaa.
Pidä aina raikasta vettä saatavilla.
1>






































Reviews
There are no reviews yet.