Koirasi turkki on hyvä hyvinvoinnin mittari.Royal Canin Care Nutrition CCN Coat Care on kehitetty erityisesti nelijalkaisille ystäville, joilla on himmeä tai kiiltämätön turkki.
Resepti sisältää korkealaatuista purasruohoöljyä, joka sisältää erityisen runsaasti omega-3- ja -6-rasvahappoja, mukaan lukien arvokasta gammalinoleenihappoa. Nämä voivat edistää kiiltävää turkkia ja normaalia ihoa. Royal Canin Care Nutrition CCN Coat Care toimii myös tyrosiinin ja fenyylialaniinin lähteenä, jotka melaniinin esiasteina voivat tukea turkin väripigmenttiä. Pehmeän vaahtomaisen koostumuksen ansiosta tämä koiran märkäruoka maistuu koirille erinomaisesti.
Royal Canin Care Nutrition CCN Coat Care yhdellä silmäyksellä:
Valmistusaineet
liha ja eläinperäiset tuotteet, viljat, kasviperäiset tuotteet, öljyt jarasvat, kivennäisaineet.
LISÄAINEET (kg:ssa):
Ravitsemukselliset lisäaineet:
D3-vitamiini: 160 KY, Rauta (3b103): 9 mg, Jodi (3b202): 0,19 mg, Kupari (3b405,3b406): 1,5 mg, Mangaani (3b502, 3b503, 3b504): 2,7 mg, Sinkki (3b603, 3b605,3b606): 27 mg
Ravintoainekoostumus
| raakaproteiini | 8.6 % |
| raakarasva | 6.5 % |
| raakakuitu | 1.3 % |
| raakatuhka | 1.7 % |
| kosteus | 78.1 % |
Ruokintasuositus
Royal Canin Care Nutrition CCN Coat Beauty on täysravinto koirille.
Märkäruoka:
| Koiran paino | Vähäinen aktiivisuus | Normaali aktiivisuus | korkea aktiivisuus |
| 1 kg | 1 pussi | 1 pussi | 1 1/2 pussia |
| 1,5 kg | 1 1/2 pussia | 1 1/2 pussia | 2 pussia |
| 2kg | 2 pussia | 2 pussia | 2 1/2 pussia |
| 2,5 kg | 2 pussia | 2 1/2 pussia | 3 pussia |
| 3 kg | 2 1/2 pussia | 3 pussia | 3 pussia |
| 3,5 kg | 2 1/2 pussia | 3 pussia | 3 1/2 pussia |
| 4kg | 3 pussia | 31/2 pussi | 4 pussia |
| 5kg | 3 1/2 pussia | 4 pussia | 4 1/2 pussia |
| 6kg | 4 pussia | 4 1/2 pussia | 5 1/2 pussia |
| 7 kg | 4 1/2 pussia | 51/2 pussi | 6 pussia |
| 8 kg | 5 pussia | 6 pussia | 6 1/2 pussia |
| 9kg | 5 1/2 pussia | 6 1/2 pussia | 7 1/2 pussia |
| 10 kg | 6 pussia | 7 1/2 pussia | 8 pussia |
Sekaruokinta:
| Koiran paino | Pussia + | Vähäinen aktiivisuus | Normaali aktiivisuus | korkea aktiivisuus |
| 1 kg | 1/2 pussia | 13 g | 17 g | 21 g |
| 1,5 kg | 1/2 pussia | 22 g | 27 g | 32 g |
| 2kg | 1 pussi | 18 g | 25 g | 31 g |
| 2,5 kg | 1 pussi | 26 g | 33 g | 41 g |
| 3 kg | 1 pussi | 33 g | 42 g | 50 g |
| 3,5 kg | 1 pussi | 40 g | 50 g | 59 g |
| 4kg | 1 pussi | 46 g | 57 g | 68 g |
| 5kg | 1 pussi | 59 g | 72 g | 85 g |
| 6kg | 1 pussi | 71 g | 86 g | 100 g |
| 7 kg | 1 pussi | 82 g | 99 g | 116 g |
| 8 kg | 1 pussi | 93 g | 112 g | 130 g |
| 9kg | 1 pussi | 104 g | 124 g | 144 g |
| 10 kg | 1 pussi | 115 g | 136 g | 158 g |
Puhdasta ja raikasta juomavettä on oltava aina saatavilla.


































Reviews
There are no reviews yet.