Royal Canin -kissanruoalla tarjoat kissallesi lajinomaisen ja tasapainoisen ravitsemuksen. Royal Canin on kissan kuivaruokine kehityksen pioneereja ja on intensiivisen tutkimus- ja kehitystyönsä ansiosta nykyäänkin maailman johtavia kissanruokien valmistajia. Royal Canin -ruoat valmistetaan käyttäen nykyaikaisia tuotantomenetelmiä, joiden avulla pystytään tuottamaan erittäin korkealaatuista kissanruokaa. Royal Canin -kissanruoat on räätälöity vastaamaan erilaisten kissojen tarpeita, ottaen huomioon niiden iät, elintavat ja mahdolliset yliherkkyydet. Nyt saat valikoituja Royal Canin -kissanruokia edullisessa säästöpakkauksessa!
Lisätietoa eri Royal Canin Feline -kissanruoista saat seuraavista linkeistä.Huomioitahan, että tarjous on voimassa vain tarjousnumerolla 211609.
Ravintoainekoostumus
| raakaproteiini | 37.0 % |
| raakarasva | 12.0 % |
| raakakuitu | 6.1 % |
| raakatuhka | 8.1 % |
| kalsium | 1.11 % |
| fosfori | 1.0 % |
| magnesium | 0.08 % |
| arakidonihappo | 0.06 % |
| biotiini (H-vitamiini) | 1.8 mg |
| kloridi | 0.81 % |
| koliini | 2.1 mg |
| rauta | 221.0 mg |
| kosteus | 5.5 % |
| foolihappo | 28.1 mg |
| jodi | 2.7 mg |
| kalium | 0.7 % |
| kupari | 15.0 mg |
| L-Karnitiini | 100.0 mg |
| linolihappo | 2.79 % |
| lysiini | 1.28 g |
| mangaani | 62.0 mg |
| kystiini | 0.57 g |
| metioniini | 0.96 g |
| natrium | 0.7 % |
| niasiini (B3-vitamiini) | 194.5 mg |
| omega-3-rasvahapot | 0.49 % |
| omega-6-rasvahapot | 2.95 % |
| pantoteenihappo | 57.1 mg |
| kasvikuidut | 14.6 % |
| seleeni | 0.31 mg |
| tärkkelys | 22.8 % |
| tauriini | 2.4 % |
| sinkki | 200.0 mg |
| A-vitamiini | 22.0 IU |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 17.1 mg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.18 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 61.4 mg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 28.1 mg |
| C-vitamiini (askorbiinihappo) | 200.0 mg |
| D3-vitamiini | 1.0 mg |
| E-vitamiini (tokoferoli) | 500.0 mg |
| energiamäärä | 3.64 kcal |
| Diätetische Faser | 14.6 % |
| EPA / DHA | 0.23 mg |
| Lutein | 5.0 mg |
| Arginin | 1.9 % |
| Methionin/Cystin | 1.53 % |
| Stickstofffreie Extraktstoffe | 31.3 mg |













































































Reviews
There are no reviews yet.