Kroonisesta munuaisten vajaatoiminnasta kärsivät koirat ovat usein ruokahaluttomia. Siksi niille kannattaa syöttää erityisen maittavaa ruokaa. Royal Canin Renal – Veterinary on erikoismärkäravinto munuaissairauksista kärsiville koirille. Resepti tukee munuaisten toimintaa ja sisältää antioksidanttiyhdistelmän sekä EPA- ja DHA-rasvahappoja. Fosforia on vain vähän. Mukautettu proteiinipitoisuus vähentää munuaisten kuormitusta. Royal Canin Renal – Veterinary -märkäruoka vähentää kehon happamuutta, mikä tasapainottaa aineenvaihduntaa. Ruoan maku on tehty koiria miellyttämään, joten ruoka on maittavaa.
Käyttöaiheet:
Vasta-aiheet:
Tuotteen erityisominaisuudet:
Hoidon kesto:
Ruokavaliotukihoidon aloittamista suositellaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa! Kroonisesta munuaisten vajaatoiminnasta kärsivät eläimet tarvitsevat ruokavaliohoitoa koko elämänsä ajan.
Valmistusaineet
liha ja lihan sivutuotteet (sika, kana), viljat, öljyt ja rasvat, kivennäisaineet, kasviperäiset sivutuotteet, sokeri.
Lisäaineet:
Ravitsemukselliset lisäaineet:
D3-vitamiini (265 ky/kg), rauta (14 mg/kg), jodi (0,53 mg/kg), kupari (4,2 mg/kg), mangaani (4,3 mg/kg), sinkki (43 mg/kg).
Tekniset lisäaineet:
kassiakumi (4 mg/kg), sedimentäärinen klinoptiloliitti (0,4 g/kg).
Ravintoainekoostumus
| raakaproteiini | 5.4 % |
| raakarasva | 9.0 % |
| raakakuitu | 1.2 % |
| raakatuhka | 1.3 % |
| kalsium | 1.17 % |
| fosfori | 0.11 % |
| magnesium | 0.03 % |
| arakidonihappo | 0.03 % |
| biotiini (H-vitamiini) | 0.05 mg |
| kloridi | 0.08 % |
| koliini | 950.0 mg |
| rauta | 40.0 mg |
| kosteus | 66.0 % |
| foolihappo | 0.2 mg |
| jodi | 0.6 mg |
| kalium | 0.22 % |
| kupari | 5.0 mg |
| linolihappo | 3.0 % |
| mangaani | 7.5 mg |
| natrium | 0.08 % |
| niasiini (B3-vitamiini) | 10.0 mg |
| omega-3-rasvahapot | 0.2 % |
| omega-6-rasvahapot | 3.5 % |
| pantoteenihappo | 10.0 mg |
| seleeni | 0.1 mg |
| tärkkelys | 16.3 % |
| tauriini | 2100.0 % |
| sinkki | 55.0 mg |
| A-vitamiini | 15000.0 IU |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 5.0 mg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.02 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3.0 mg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 1.0 mg |
| C-vitamiini (askorbiinihappo) | 130.0 mg |
| D3-vitamiini | 300.0 mg |
| E-vitamiini (tokoferoli) | 250.0 mg |
| energiamäärä | 1677.0 kcal |
| Diätetische Faser | 2.0 % |
| EPA / DHA | 0.15 mg |
| Lutein | 2.0 mg |
| Arginin | 0.3 % |
| L-Lysin | 0.3 % |
| DL-Methionin | 0.14 % |
| Methionin/Cystin | 0.21 % |
| Stickstofffreie Extraktstoffe | 17.1 mg |
Ruokintasuositus
Valmistaja suositus eläintä kohden g/vrk:























Reviews
There are no reviews yet.